沿革
地図に魅せられ50年

先端の空間表現を発信し続ける会社として、創業以来一貫して技術革新に取り組み、地境を広げてきました。これからも、「地図づくり」にこだわって前進します。
沿革
| 昭和28 (1953)年 9月 | 旭川市10条通14丁目にて津田勝美が創業。 |
|---|---|
| 昭和32 (1957)年 8月 | 会社設立。 |
| 昭和41 (1966)年 7月 | スクライブ技法による製図作業開始。 |
| 昭和41 (1966)年 10月 | 札幌支店開設。 |
| 昭和42 (1967)年 10月 | 本社社屋を旭川市東4条8丁目に新築移転、地図作成の一貫作業工場完成。 |
| 昭和43 (1968)年 12月 | 測量法に基づく測量業者登録。 |
| 昭和44 (1969)年 11月 | 仙台支店開設。 |
| 昭和45 (1970)年 4月 | 釧路支店開設。 |
| 昭和45 (1970)年 10月 | 東京支店開設。 |
| 昭和47 (1972)年 10月 | 東京作業所開設。 |
| 昭和50 (1975)年 10月 | 盛岡支店開設。 |
| 昭和54 (1979)年 9月 | 帯広営業所開設。 |
| 昭和54 (1979)年 11月 | 旭川市神居町台場(現在地)に旭川作業所新築移転。 |
| 昭和56 (1981)年 4月 | 出版事業開始。 |
| 昭和59 (1984)年 1月 | コンピュータ・マッピング画像処理システム開発。 |
| 昭和59 (1984)年 6月 | 福島支店開設。 |
| 昭和61 (1986)年 7月 | 東京作業所をコンピュータ・マッピングセンターに改編。 |
| 昭和63 (1988)年 11月 | 本社社屋を神居町台場に新築移転。併せてコンピュータ・マッピング・システム設置。 |
| 平成元 (1989)年 | カー・ナビゲーションシステムの電子地図作成に参画。 |
| 平成 2 (1990)年 7月 | 旭川作業所を総合技術センターに改編。生産能力とコンピュータ・マッピング及び情報処理技術を強化。 |
| 平成 5 (1993)年 5月 | 静岡営業所、千葉営業所、網走営業所開設。 |
| 平成 6 (1994)年 4月 | 函館営業所開設。 |
| 平成 6 (1994)年 6月 | 青森営業所開設。 |
| 平成 7 (1995)年 5月 | 標高データベースを全国整備、三次元データ構築提供開始。 |
| 平成 8 (1996)年 6月 | 秋田営業所開設。 |
| 平成 9 (1997)年 1月 | 本社敷地内に情報センタービル新築、大縮尺地図データベース構築を本格化。 全国中縮尺地図データベース構築完了。 |
| 平成10 (1998)年 3月 | GIS地図データベース「GISMAPシリーズ」発売。 |
| 平成10 (1998)年 11月 | 東京事務所を東京フロントオフィスに改編。 |
| 平成11 (1999)年 4月 | 広島営業所開設。 |
| 平成12 (2000)年 1月 | 釧路支店と帯広営業所を統合し、帯広支店とする。 |
| 平成14 (2002)年 11月 | 旭川市住宅地図発売開始(大縮尺地図データ使用)。 |
| 平成15 (2003)年 2月 | 札幌市住宅地図発売開始 (札幌市現況図DMデータ使用)。 |
| 平成15 (2003)年 5月 | 東京都住宅地図発売開始(東京都基本地図データ使用)。 |
| 平成16 (2004)年 10月 | ISO9001:2000認証取得(技術本部、空間情報ソリューション本部)。 A倍版CTP(コンピュータ・ダイレクト刷版システム)導入 |
| 平成19 (2007)年 8月 | 「ビスタマップ旭川」国際地図展 最優秀賞受賞 |


