2010年 展示会出展 情報
2010年05月10日
2010年 北海道地図株式会社の展示会出展情報を掲載します。
GISMAPを中心とした弊社の製品群を是非間近にご覧ください。
| 会期 | 展示会名 | 主催 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2/3(水)~2/5(金) | PAGE2010 | 社団法人 日本印刷技術協会 | サンシャインコンベンションセンター(池袋) | DTP向け GISMAP Simplicity.aiを紹介 ※ 終了いたしました。 |
| 6/3(木)~6/4(金) | 第6回 GISコミュニティフォーラム | ESRIジャパンユーザー会 | 東京ミッドタウン(六本木) | ArcGIS向けGISMAP製品紹介 |
| 6/23(水)~6/25(金) | 3D&バーチャルリアリティ展 IVR | リード エグジビジョン ジャパン 株式会社 | 東京ビッグサイト | 3D向けGISMAP製品群地図データ製品紹介 |
| 7/16(金) | 空間情報シンポジウム 2010 | 株式会社インフォマティクス | 札幌コンベンションセンター(札幌) | GISMAPシリーズ SIS利用事例紹介 |
| 9/19(日)~9/21(火) | G空間EXPO | G空間EXPO 実行委員会 | パシフィコ横浜(横浜) | 未定 |
展示内容詳細は近くなりましたら紹介いたします。
皆様のご来場お待ちしております。
@2010年5月10日 更新
製品名や目的などキーワードを入れて情報を検索する事が出来ます。
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年


