会社概要
会社概要
「ヒトと社会と“地図”がつながる価値の創成」
弊社は1957年の設立以来、官公庁が発注する地図の受託制作を主な業務として取り組み、多種多様な地図を製作してまいりました。基本理念「情熱・知識・技術」をもって、正確で多彩な地図表現手法を使った精緻な地図やその媒体を提供しており、約40年前に「世界初」となるカーナビゲーションの地図を製作し、多くのお客様から高い評価をいただいたことが弊社発展の大きなきっかけとなりました。現在も地域・行政・学術関係者といった様々な企業とビジネス展開を実施しております。地図コンサルタントとして、多くのビジネスパートナーから真っ先にお声がけいただけるファーストコール・カンパニーを目指しております。
また、今から約10年前の日本ジオパーク立ち上げ時より、日本ジオパークネットワーク事務局や日本ジオパーク認定地域、準会員を含めたすべての地域と取引しながら、提案型(ボトムアップ)のサービスをおこない、地域・行政・学術関係者の要望にお応えしています。
多くの地図情報・コンサル業務・展示技術を蓄積し、デジタルツインを含めた現実空間・仮想空間の新しい技術開発に取り組み日々進化を続けています。
代表取締役社長 小林 毅一
社名 | 北海道地図株式会社 |
---|---|
社章 | 「地図と情報」をテーマに、基調のブルーは未来へのさらなる飛躍を目指し、より大きく社会に貢献することを意識して 「情熱・知識・技術」の3つをデザインしました。 |
代表取締役社長 | 小林 毅一 |
設立 | 昭和32年8月5日(創業 昭和28年9月1日) |
資本金 | 7,000万円 |
本社所在地 | 北海道旭川市台場一条二丁目1番6号 |
電話番号 | 0166-61-5531(代表) |
事業所 | 北海道地区 札幌支店・旭川支店・帯広支店・総合技術センター(旭川) 東北地区 仙台支店・盛岡支店・青森営業所・秋田営業所 関東地区 東京支店・千葉営業所 中部地区 静岡営業所 >事業所詳細 |
登録など | 測量業者登録 第14-2701号 北海道グリーン・ビズ認定制度 優良な取組部門 ランク2 |
有資格者 | 測量士・測量士補 地理情報標準認定資格 初級技術者 地理空間情報専門技術者(地理情報GIS2級・地理情報GIS1級・写真測量2級・防災調査) 技術士補(建設部門・経営工学部門・情報工学部門) 基本情報処理技術者・情報セキュリティマネジメント メディア ユニバーサルデザイン アドバイザー(MUD Advisor) 防災士 ほか |
加盟団体 | (社)地図調製技術協会 (社)日本測量協会 (財)日本測量調査技術協会 (財)日本デジタル道路地図協会 (財)日本地図センター 日本地図学会 各種GISシンポジウム ほか |
主要取引先 | 官公庁 国土交通省・農林水産省・総務省・環境省・都道府県・市町村 ほか 独立行政法人 防災科学技術研究所・産業技術総合研究所 ほか 民間企業 電力・ガス等インフラ関連会社、電機メーカー、重機メーカー、システムインテグレーター、コンサルティング会社 ほか その他 大学・研究機関・NPO法人 ほか |
認定・認証 |
ISO9001:2015 認証範囲 本社・東京支店・札幌支店・仙台支店 登録範囲 地図情報に関する印刷物及びデータベース・システムの設計・開発・製造・付帯サービス(メンテナンス等) プライバシーマーク |
事業所案内
本社・総合技術センター
〒070-8071 北海道旭川市台場一条二丁目1番6号
TEL 0166-61-5531(代) | FAX 0166-61-3300
営業時間 8:30 - 17:30
休業日 土・日曜日、祝日
アクセスマップ
道北バス・中央バス「台場小学校入口」より徒歩1分
道央自動車道「旭川鷹栖IC」より車で約10分
JR「旭川駅」より車で約15分・バスで約20分
「旭川空港」より車で約35分・バス(旭川駅経由)で約60分
拠点事業所
東京支店
〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番1号 平河町ビル
TEL 03-5216-4833(代) | FAX 03-5216-4830
営業時間 9:00 - 18:00
休業日 土・日曜日、祝日
アクセスマップ
東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」4番出口より徒歩1分
東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」7番出口より徒歩7分
青山通り沿いの角地のビルです。
札幌支店
〒003-0804 北海道札幌市白石区菊水四条二丁目1番6号 政陽ビル
TEL 011-818-1400(代) | FAX 011-818-7669
営業時間 9:00 - 18:00
休業日 土・日曜日、祝日
アクセスマップ
地下鉄東西線「菊水駅」2番出口より徒歩2分
勤医協札幌病院の向かいです。
仙台支店
〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目11番1号 ショーケー本館ビル
TEL 022-208-5841(代) | FAX 022-208-5842
営業時間 9:00 - 18:00
休業日 土・日曜日、祝日
アクセスマップ
地下鉄南北線「五橋駅」南1番出口より徒歩1分
五橋駅のすぐそばのオフィスビルです。
そのほかの事業所
旭川支店
〒070-8071 北海道旭川市台場一条二丁目1番6号
TEL 0166-63-5311(代) | FAX 0166-61-3300
帯広支店
〒080-0012 北海道帯広市西二条南十一丁目1番2 清水ビル
TEL 0155-25-1006(代) | FAX 0155-25-0102
盛岡支店
〒020-0026 岩手県盛岡市開運橋通3番39号 ダビンチビルⅡ
TEL 019-652-3101(代) | FAX 019-652-3140
青森営業所
〒030-0862 青森県青森市古川一丁目8番2号 倉内ビル
TEL 022-208-5841(代) | FAX 022-208-5842
秋田営業所
〒010-0875 秋⽥県秋⽥市千秋明徳町1番56号 Newテラス広⼩路
TEL 022-208-5841(代) | FAX 022-208-5842
千葉営業所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央二丁目3番16号 千葉センタースクエアビル
TEL 043-221-7170(代) | FAX 043-221-7025
静岡営業所
〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町4番地8
TEL 054-273-3309(代) | FAX 054-273-3374
出版事業に関するお問い合わせ窓口
〒070-8071 旭川市台場一条二丁目1番6号
TEL 0166-62-4711(代) | FAX 0166-61-5850
沿革
地図に魅せられ約70年
先端の空間表現を発信し続ける会社として、創業以来一貫して技術革新に取り組み、地境を広げてきました。これからも、「地図づくり」にこだわって前進します。
昭和28(1953)年9月 | 北海道旭川市10条通14丁目に創業 |
---|---|
昭和32(1957)年8月 | 会社設立 |
昭和41(1966)年7月 | スクライブ技法による製図作業開始 |
昭和41(1966)年8月 | 札幌支店開設 |
昭和43(1968)年12月 | 測量法に基づく測量業者登録 |
昭和44(1969)年11月 | 仙台支店開設 |
昭和45(1970)年9月 | 東京支店開設 |
昭和51(1976)年1月 | 盛岡営業所開設 |
昭和54(1979)年6月 | 帯広営業所開設 |
昭和54(1979)年11月 | 北海道旭川市神居町台場(現在地)に旭川作業所新築移転 |
昭和59(1984)年1月 | コンピュータ・マッピング画像処理システム開発 |
昭和63(1988)年11月 | 本社社屋を北海道旭川市神居町台場(現在地)に新築移転 併せてコンピュータ・マッピング・システム設置 |
平成元(1989)年4月 | カー・ナビゲーションシステムの電子地図作成に参画 |
平成2(1990)年9月 | 旭川作業所を総合技術センターに改編 生産能力とコンピュータ・マッピング及び情報処理技術を強化 |
平成5(1993)年6月 | 静岡営業所、千葉営業所開設 |
平成6(1994)年6月 | 青森営業所開設 |
平成7(1995)年5月 | 標高データベースを全国整備、三次元データ構築、提供開始 |
平成8(1996)年6月 | 秋田営業所開設 |
平成9(1997)年1月 | 全国中縮尺地図データベース構築完了 |
平成10(1998)年3月 | 空間情報データベース「GISMAPシリーズ」発売 |
平成16(2004)年10月 | ISO9001:2000認証取得 A倍版CTP(コンピュータ・ダイレクト刷版システム)導入 |
平成19(2007)年8月 | 「ビスタマップ旭川」国際地図展 最優秀賞受賞 会社設立50周年(創業54周年) |
平成24(2012)年2月 | DTP業務向けデータベース「地図素材.ai」発売 |
平成24(2012)年6月 | 「3Dプリンターによる被災地の詳細立体地形模型の作製」電子国土賞(コンテンツ部門) 受賞 |
平成25(2013)年8月 | ペーパークラフト「昭和新山」国際地図展(教育部門)世界第3位入賞 |
平成25(2013)年11月 | 「北上川下流立体地図(レリーフマップ)」電子国土功績賞受賞 |
平成26(2014)年11月 | 「HCC Craft」電子国土賞(コンテンツ部門)受賞 |
平成27(2015)年11月 | 登山地図&計画マネージャー「ヤマタイム※」電子国土賞(PC部門)受賞 ※(株)山と溪谷社が運営するサービス、当社は地図製作と地図システム構築を担当 |
平成28(2016)年11月 | 「国土地理院提供データを活用したクロスメディア展開」Geoアクティビティコンテスト部門賞 電子国土賞受賞 |
平成30(2018)年10月 | 日本ジオパークネットワーク特別功労賞受賞 |
令和2(2020)年7月 | 国土地理院長賞受賞 |
令和3(2021)年12月 | 「コミュニケーションスペースフィリア」(交流室)、「スタジオメーロン」(3Dソリューションラボ)、「ジオ・ヒストリア」(展示室)開設 |
令和4(2022)年3月 | プライバシーマーク取得 |
令和5(2023)年6月 | モーションキャプチャースタジオレンタルサービス開始 |
令和5(2023)年9月 | 北海道ガス株式会社より表彰 |
CSR
当社のCSR(企業の社会的責任)への取り組みについてご紹介します。
2015年に国連で採択された、持続可能な開発目標「SDGs(Sustainable Development Goals)」は、豊かで活力ある未来をつくるため17の目標を定め、2030年までの達成を目指す世界規模の取り組みです。
当社はSDGsの目標達成に向けて、国際社会の一員として貢献します。